Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend sind: | |||||
| Berkei, Jürgen | CDU | CDU Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
| Hesse, Werner | SPD | SPD Stellv. Ausschussvorsitzende(r) | Stellv. Ausschussvorsitzende(r) | ||
| Bierek, Norbert | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Gies, Fabian | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Goetz, Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Kania, Phillip-Thomas | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Kavlo, Nazli | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Dr. Koch, Tobias | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Mönninger-Botthof, Carla | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ryborsch, Klaus | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Weitzel, Bernd | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Vom Magistrat: | |||||
| Bonacker, Otmar | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | ||
| Bürgermeister: | |||||
| Somogyi, Christian | SPD | SPD Bürgermeister | Bürgermeister | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend sind: | |||||||
| Erber, Dieter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.04.2021 | bis 23.04.2021 | ||
| Feldpausch, Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.04.2021 | bis 09.04.2021 | ||
| Somogyi, Philipp | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.05.2021 | 14.07.2024 | von 20.05.2021 bis 14.07.2024 | |
| Özgüven, Handan | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.03.2022 | bis 31.03.2022 | ||
