Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Anwesend sind: | |||
| Somogyi, Christian | SPD | SPD Bürgermeister | Bürgermeister |
| Behler, Jürgen | SPD | SPD Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
| Bonacker, Otmar | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
| Dickhaut, Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
| Drescher, Frank | SPD | SPD Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
| Littich, Berthold | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
| Mottner, Uwe | FDP | FDP Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
| Quirmbach, Ulrike | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
| Weber, Helmut | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
| Özgüven, Handan | SPD | SPD Magistratsmitglied | Magistratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachhuber, Ludwig | FDP | FDP Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | 17.03.2022 | bis 17.03.2022 | |
| Back, Hans-Jürgen | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | 19.04.2021 | bis 19.04.2021 | |
| Back, Hans-Jürgen | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | 20.05.2021 | 16.09.2024 | von 20.05.2021 bis 16.09.2024 |
| Botthof, Robert | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | 28.02.2025 | bis 28.02.2025 | |
| Grigat-Thierau, Andrea | BUS | BUS Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | 19.04.2021 | bis 19.04.2021 | |
| Grigat-Thierau, Andrea | BUS | BUS Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | 20.05.2021 | 31.08.2024 | von 20.05.2021 bis 31.08.2024 |
| Prof. Dr. Noetzel, Thomas | SPD | SPD Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | 03.02.2022 | bis 03.02.2022 |
