Anwesend sind: |
Grigat-Thierau, Andrea | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Grigat-Thierau, Andrea | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | 14.04.2016 | von 01.04.2016 bis 14.04.2016 |
Stadtverordnetenvorsteherin |
Schaub, Ilona | CDU | CDU Stadtverordnetenvorsteherin | Stadtverordnetenvorsteherin | 20.11.2014 | | von 20.11.2014 |
Ausländerbeirat: |
Kaya, Serkan | BIRLIK LISTESI | BIRLIK LISTESI Stellv. Vors. d. Ausländerbeirates | Stellv. Vors. d. Ausländerbeirates | 09.03.2010 | 30.11.2010 | von 09.03.2010 bis 30.11.2010 |
Ögretmen, Ihsan | | Vors. d. Ausländerbeirates | Vors. d. Ausländerbeirates | 04.12.2001 | 23.01.2006 | von 04.12.2001 bis 23.01.2006 |
Stadtverordnetenvorsteher: |
Lang, Hans-Georg | CDU | CDU Vorsitzender der StVVers. | Vorsitzender der StVVers. | 14.06.2002 | 20.11.2014 | von 14.06.2002 bis 20.11.2014 |
Stadtverordnete/r: |
Back, Hans-Jürgen | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 23.09.2004 | 30.04.2015 | von 23.09.2004 bis 30.04.2015 |
Berle, Thomas | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | 02.11.2018 | von 01.04.2016 bis 02.11.2018 |
Bierek, Norbert | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 05.10.2019 | 31.03.2021 | von 05.10.2019 bis 31.03.2021 |
Bonacker, Frank | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 17.01.2012 | 10.02.2014 | von 17.01.2012 bis 10.02.2014 |
Bonacker, Otmar | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2001 | 06.02.2003 | von 01.04.2001 bis 06.02.2003 |
Botthof, Robert | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 08.05.2006 | von 01.04.1997 bis 08.05.2006 |
Curdt, Wolfgang | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender der CDU | Fraktionsvorsitzender der CDU | 01.04.1997 | 31.03.2006 | von 01.04.1997 bis 31.03.2006 |
Dickhaut, Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 26.04.2011 | 31.03.2016 | von 26.04.2011 bis 31.03.2016 |
Dziuba, Joachim | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 17.05.2001 | 31.03.2011 | von 17.05.2001 bis 31.03.2011 |
Erber, Dieter | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 |
Erber, Dieter | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 26.04.2011 | 23.04.2021 | von 26.04.2011 bis 23.04.2021 |
Ettel, Eike | AGS | AGS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 03.01.2008 | 31.03.2011 | von 03.01.2008 bis 31.03.2011 |
Ettel, Günther | AGS | AGS Fraktionsvorsitzende der AGS | Fraktionsvorsitzende der AGS | 01.04.1997 | 31.03.2006 | von 01.04.1997 bis 31.03.2006 |
Feldpausch, Gerhard | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 31.03.2006 | von 01.04.1997 bis 31.03.2006 |
Feldpausch, Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2011 | 09.04.2021 | von 01.04.2011 bis 09.04.2021 |
Fisbeck, Horst | AGS | AGS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 15.11.2000 | 31.03.2006 | von 15.11.2000 bis 31.03.2006 |
Friedrich, Bettina | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 20.04.2017 | 31.03.2021 | von 20.04.2017 bis 31.03.2021 |
Friedrich, Heinz Dieter | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2018 | 31.03.2021 | von 01.04.2018 bis 31.03.2021 |
Goetz, Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Gruß, Dr. Uta | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 30.04.2001 | 31.03.2006 | von 30.04.2001 bis 31.03.2006 |
Gruß, Dr. Uta | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 02.05.2006 | 31.03.2011 | von 02.05.2006 bis 31.03.2011 |
Gruß, Dr. Uta | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 26.04.2011 | 31.03.2016 | von 26.04.2011 bis 31.03.2016 |
Görge, August | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 27.04.2001 | 25.07.2007 | von 27.04.2001 bis 25.07.2007 |
Habura, Sebastian | | Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2021 | 12.04.2021 | von 01.04.2021 bis 12.04.2021 |
Haemer, Uwe | REP | REP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 17.05.2001 | 14.04.2003 | von 17.05.2001 bis 14.04.2003 |
Haemer, Uwe | REP | REP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 23.10.2006 | 31.03.2011 | von 23.10.2006 bis 31.03.2011 |
Herbst, Jürgen | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 09.05.2003 | von 01.04.1997 bis 09.05.2003 |
Hesse, Philipp | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2011 | 27.05.2015 | von 01.04.2011 bis 27.05.2015 |
Hille, Frank | CDU | CDU Stellv. StVVorsteher(in) | Stellv. StVVorsteher(in) | 01.04.2006 | 31.08.2015 | von 01.04.2006 bis 31.08.2015 |
Hühn, Annemarie | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 04.05.2006 | 31.03.2021 | von 04.05.2006 bis 31.03.2021 |
Jarosch, Gerhard | REP | REP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2006 | 31.10.2006 | von 01.04.2006 bis 31.10.2006 |
Karlein, Tobias | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 14.06.2002 | 31.03.2006 | von 14.06.2002 bis 31.03.2006 |
Karlein, Tobias | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 02.05.2006 | 31.03.2011 | von 02.05.2006 bis 31.03.2011 |
Kauk, Reinhard | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 02.05.2006 | 31.03.2011 | von 02.05.2006 bis 31.03.2011 |
Kauk, Reinhard | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.01.2012 | 31.03.2016 | von 01.01.2012 bis 31.03.2016 |
Kauk, Reinhard | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 31.08.2017 | 31.03.2021 | von 31.08.2017 bis 31.03.2021 |
Klapper, Bernt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | 08.04.2019 | von 01.04.2016 bis 08.04.2019 |
Klenner, Stephan | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender der CDU | Fraktionsvorsitzender der CDU | 01.04.2011 | 20.11.2014 | von 01.04.2011 bis 20.11.2014 |
Kotke jun., Otto | CDU | CDU Mitgl. Stadtverordnetenvers. | Mitgl. Stadtverordnetenvers. | 01.05.2015 | 31.03.2016 | von 01.05.2015 bis 31.03.2016 |
Kotke sen., Otto | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 26.07.2007 | 31.03.2011 | von 26.07.2007 bis 31.03.2011 |
Kroll, Gerhard | SPD | SPD Stellv. StVVorsteher(in) | Stellv. StVVorsteher(in) | 03.04.2000 | 08.05.2003 | von 03.04.2000 bis 08.05.2003 |
Kroll, Gerhard | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 26.04.2011 | 10.04.2014 | von 26.04.2011 bis 10.04.2014 |
Kuntke, Bertram | | Stellv. StVVorsteher(in) | Stellv. StVVorsteher(in) | 01.04.1997 | 07.02.2003 | von 01.04.1997 bis 07.02.2003 |
Kurt, Levent | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitgl. Stadtverordnetenvers. | Mitgl. Stadtverordnetenvers. | 28.02.2015 | 31.03.2016 | von 28.02.2015 bis 31.03.2016 |
Lang, Hans-Georg | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender der CDU | Fraktionsvorsitzender der CDU | 21.11.2014 | 31.03.2021 | von 21.11.2014 bis 31.03.2021 |
Langner, Hans-Dieter | REP | REP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 18.05.2006 | von 01.04.1997 bis 18.05.2006 |
Linker, Jörg | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 |
Linker, Jörg | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 26.09.2015 | 16.01.2019 | von 26.09.2015 bis 16.01.2019 |
Lütt, Stefanie | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Dr. Marcovici, Branco | BB-FDP | BB-FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2001 | 15.09.2006 | von 01.04.2001 bis 15.09.2006 |
Martin, Konrad | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2001 | 31.03.2006 | von 01.04.2001 bis 31.03.2006 |
Mengel, Heinz | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 07.06.2003 | 31.03.2006 | von 07.06.2003 bis 31.03.2006 |
Metz, Jochen | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.06.2002 | 20.10.2020 | von 01.06.2002 bis 20.10.2020 |
Metzger, Werner | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 09.06.1988 | 31.03.2006 | von 09.06.1988 bis 31.03.2006 |
Metzger, Werner | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 |
Müglich, Marius | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 18.04.2016 | 31.12.2018 | von 18.04.2016 bis 31.12.2018 |
März, Maria | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2006 | 31.03.2021 | von 01.04.2006 bis 31.03.2021 |
Mönninger-Somogyi, Ilona | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2021 | 09.04.2021 | von 01.04.2021 bis 09.04.2021 |
Nau, Gabriele | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 14.05.2003 | 31.03.2006 | von 14.05.2003 bis 31.03.2006 |
Nowak, Günter | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 31.03.2006 | von 01.04.1997 bis 31.03.2006 |
Paul, Reinhard | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 14.02.2014 | 31.03.2016 | von 14.02.2014 bis 31.03.2016 |
Paul, Reinhard | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.01.2019 | 31.03.2021 | von 01.01.2019 bis 31.03.2021 |
Pawelski, Daniel | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 18.04.2016 | 31.03.2018 | von 18.04.2016 bis 31.03.2018 |
Quirmbach, Ulrike | CDU | CDU Stadtverordnete(r) | Stadtverordnete(r) | 01.04.2021 | 07.11.2024 | von 01.04.2021 bis 07.11.2024 |
Reitmeier, Susanne | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2001 | 31.03.2011 | von 01.04.2001 bis 31.03.2011 |
Runge, Dominik | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 10.04.2014 | 31.03.2016 | von 10.04.2014 bis 31.03.2016 |
Runge, Dominik | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 05.11.2018 | 31.03.2021 | von 05.11.2018 bis 31.03.2021 |
Ruske, Heinz-Jürgen | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 07.01.2003 | 31.03.2006 | von 07.01.2003 bis 31.03.2006 |
Ryborsch, Klaus | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 31.03.2006 | von 01.04.1997 bis 31.03.2006 |
Salzer, Wolfgang | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 31.03.2006 | von 01.04.1997 bis 31.03.2006 |
Salzer, Wolfgang | SPD | SPD Stellv. StVVorsteher(in) | Stellv. StVVorsteher(in) | 01.04.2006 | 31.03.2021 | von 01.04.2006 bis 31.03.2021 |
Scharn, Rudi | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 31.03.2006 | von 01.04.1997 bis 31.03.2006 |
Schaub, Ilona | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2001 | 31.03.2006 | von 01.04.2001 bis 31.03.2006 |
Schaub, Ilona | CDU | CDU Stellv. StVVorsteher(in) | Stellv. StVVorsteher(in) | 01.04.2006 | 20.11.2014 | von 01.04.2006 bis 20.11.2014 |
Schmitt, Olga | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 26.04.2011 | 17.01.2012 | von 26.04.2011 bis 17.01.2012 |
Schmitt, Olga | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 18.04.2016 | 31.12.2018 | von 18.04.2016 bis 31.12.2018 |
Schneider, Hannelore | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2011 | 28.02.2015 | von 01.04.2011 bis 28.02.2015 |
Schneider, Matthias | CDU | CDU Mitgl. Stadtverordnetenvers. | Mitgl. Stadtverordnetenvers. | 24.11.2014 | 31.03.2016 | von 24.11.2014 bis 31.03.2016 |
Schuchardt, Rabea | AGS | AGS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2006 | 20.12.2007 | von 01.04.2006 bis 20.12.2007 |
Seinsoth, Thomas | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 16.01.2019 | 31.03.2021 | von 16.01.2019 bis 31.03.2021 |
Somogyi, Christian | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2001 | 31.12.2011 | von 01.04.2001 bis 31.12.2011 |
Thierau, Manfred | BUS | BUS Vors.d.Fraktion REP | Vors.d.Fraktion REP | 01.04.1997 | 31.03.2016 | von 01.04.1997 bis 31.03.2016 |
Thierau, Norbert | REP | REP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 15.04.2003 | 31.03.2006 | von 15.04.2003 bis 31.03.2006 |
Thierau, Norbert | REP | REP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 19.05.2006 | 31.03.2011 | von 19.05.2006 bis 31.03.2011 |
Tosun, Fatma Sevilay | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 18.04.2016 | 31.03.2021 | von 18.04.2016 bis 31.03.2021 |
Ueberall, Siegfried | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 17.09.2004 | von 01.04.1997 bis 17.09.2004 |
Vandamme, Ingolf | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | 18.11.2020 | von 01.04.2016 bis 18.11.2020 |
Waldheim, Bernd | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2006 | 31.03.2021 | von 01.04.2006 bis 31.03.2021 |
Waldheim, Sigrid | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 |
Weltz, Bruno | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | 19.04.2017 | von 01.04.2016 bis 19.04.2017 |
Wieber, Friedhelm | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 19.09.2006 | 25.09.2015 | von 19.09.2006 bis 25.09.2015 |
Witkus, Walter | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | 04.10.2019 | von 01.04.2016 bis 04.10.2019 |
Zink, Bernd | | Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | 11.10.2008 | von 01.04.1997 bis 11.10.2008 |
Zink, Bernd | | Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2011 | 17.01.2012 | von 01.04.2011 bis 17.01.2012 |
Agca, Emel | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 17.04.2021 | | von 17.04.2021 |
Amrhein, Birgit | BL | BL Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 07.11.2024 | | von 07.11.2024 |
Baader, Alexandra | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | | von 01.04.2016 |
Becker, Markus | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2001 | | von 01.04.2001 |
Behler, Sabine | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 31.03.2022 | | von 31.03.2022 |
Berkei, Jürgen | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 17.01.2012 | | von 17.01.2012 |
Berle, Thomas | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 19.09.2024 | | von 19.09.2024 |
Bierek, Norbert | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.09.2024 | | von 01.09.2024 |
Botthof, Florian | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 |
Bürckenmeyer, Tobias | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
Dönges, Manfred | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Fisbeck, Pia-Sophie | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Freidhof, Ottmar | BUS | BUS Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 19.09.2024 | | von 19.09.2024 |
Gies, Fabian | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 |
Goetz, Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vors.d.Frak. B 90/Die Grünen | Vors.d.Frak. B 90/Die Grünen | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Groß, Heike | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Harris, David | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Hesse, Werner | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender der SPD | Fraktionsvorsitzender der SPD | 01.04.2001 | | von 01.04.2001 |
Huhn, Mario | BUS | BUS Vorsitzender der Fraktion BUS | Vorsitzender der Fraktion BUS | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Hühn, Annemarie | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Ittermann, Karin | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 17.04.2021 | | von 17.04.2021 |
Kania, Phillip-Thomas | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Kavlo, Nazli | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 26.10.2020 | | von 26.10.2020 |
Dr. Koch, Tobias | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2016 | | von 01.04.2016 |
Koch, Winand | FDP | FDP Fraktionsvorsitzender der FDP | Fraktionsvorsitzender der FDP | 01.04.2001 | | von 01.04.2001 |
Kurt, Levent | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 |
Littich, Berthold | CDU | CDU Stellv. StVVorsteher(in) | Stellv. StVVorsteher(in) | 18.04.2016 | | von 18.04.2016 |
Mengel, Walter | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Mönninger-Botthof, Carla | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.1997 | | von 01.04.1997 |
Rhein, Stefan | CDU | CDU Stellv. StVVorsteher(in) | Stellv. StVVorsteher(in) | 11.05.2001 | | von 11.05.2001 |
Runge, Dominik | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 28.04.2021 | 22.03.2022 | von 28.04.2021 bis 22.03.2022 |
Ryborsch, Klaus | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2006 | | von 01.04.2006 |
Schönhals, Karl-Hermann | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 |
Seinsoth, Thomas | FDP | FDP Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 25.03.2022 | | von 25.03.2022 |
Somogyi, Philipp | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2021 | 14.07.2024 | von 01.04.2021 bis 14.07.2024 |
Thierau, Manfred | BUS | BUS Vorsitzender der Fraktion BUS | Vorsitzender der Fraktion BUS | 01.04.2016 | 31.08.2024 | von 01.04.2016 bis 31.08.2024 |
Tosun, Fatma Sevilay | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 06.05.2021 | | von 06.05.2021 |
Weitzel, Bernd | SPD | SPD Stellv. StVVorsteher(in) | Stellv. StVVorsteher(in) | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 |
Weitzel, Stefan | CDU | CDU Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 28.04.2021 | | von 28.04.2021 |
Özgüven, Handan | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 01.04.2006 | 30.03.2022 | von 01.04.2006 bis 30.03.2022 |
Özgüven, Senol | SPD | SPD Mitgl. der StVVers. | Mitgl. der StVVers. | 28.04.2021 | 02.05.2021 | von 28.04.2021 bis 02.05.2021 |
Stadträtin/Stadtrat: |
Bonacker, Otmar | CDU | CDU Magistratsmitglied | Magistratsmitglied | 07.02.2003 | 20.04.2011 | von 07.02.2003 bis 20.04.2011 |
Zink, Bernd | | Mitgl. Stadtverordnetenvers. | Mitgl. Stadtverordnetenvers. | 30.10.2008 | 31.03.2011 | von 30.10.2008 bis 31.03.2011 |
Ortsvorsteher/in: |
Balzer, Herbert | BL | BL Ortsvorsteher(in) | Ortsvorsteher(in) | 15.11.2000 | 31.03.2006 | von 15.11.2000 bis 31.03.2006 |